
Rueda de láminas abrasivas no tejidas para pulir (fabricante profesional)
Información básica.
| N º de Modelo. | No tejido |
| Tamaño | 125*25*16, 150*25*25.200*25*25.250*25*32, 300*40*3 |
| Color | Color |
| Máxima velocidad | 35-50 m/s |
| Número de modelo | sk840t |
| Paquete de transporte | Cartón fuerte |
| Especificación | 125*25*16, 150*25*25, 200*25*25, 250*25*32, |
| Marca comercial | Fermi |
| Origen | Llevar a la fuerza |
| Código hs | 6805100000 |
| Capacidad de producción | 5000PCS/día |
Descripción del Producto
Ruedas de láminas abrasivas recubiertas:
Flap Wheel se fabrican a partir de tiras de material de alta calidad estrechamente empaquetadas y unidas radialmente a un centro de metal. Recomendado para limpiar, pulir y esmerilar metales.
Aplicación de ruedas de láminas abrasivas recubiertas:
Rectificado de superficies y planos irregulares, eliminación de óxido, pulido. Ampliamente utilizado en la fabricación de automóviles, maquinaria pesada, barcos, acero inoxidable, aluminio, metal y industrias decorativas. Rectificado del acabado superficial y orificios de productos metálicos con excelentes resultados.
Sobre nosotros:
Somos el distribuidor autorizado de VSM alemán y 3M americano.
Tenemos nuestra propia fábrica, por lo que nuestros productos se pueden fabricar de acuerdo con los requisitos de los clientes. Elegimos los materiales abrasivos de clase mundial de 3M y VSM para fabricar productos de la mejor calidad. Además, nuestros productos han obtenido los certificados ISO9001.




| Productos típicos | ||
| ARTÍCULO NO. | TAMAÑO (milímetros) | ARENA |
400 001 | Φ125*25*16 | 36 |
400 002 | Φ125*25*16 | 40 |
400 003 | Φ125*25*16 | 60 |
400 004 | Φ125*25*16 | 80 |
400 005 | Φ150*25*25 | 36 |
400 006 | Φ150*25*25 | 40 |
400 007 | Φ150*25*25 | 60 |
400 008 | Φ150*25*25 | 80 |
400 009 | Φ200*25*25 | 36 |
400 010 | Φ200*25*25 | 40 |
400 011 | Φ200*25*25 | 60 |
400 012 | Φ200*25*25 | 80 |
400 013 | Φ250*25*32 | 36 |
400 014 | Φ250*25*32 | 40 |
400 015 | Φ250*25*32 | 60 |
400 016 | Φ250*25*32 | 80 |
400 017 | Φ270*10*32 | 36 |
400 018 | Φ270*10*32 | 40 |
400 019 | Φ270*10*32 | 60 |
400 020 | Φ270*10*32 | 80 |
400 021 | Φ300*40*32 | 36 |
400 022 | Φ300*40*32 | 40 |
400 023 | Φ300*40*32 | 60 |
400 024 | Φ300*40*32 | 80 |
400 025 | Φ350*50*32 | 36 |
400 026 | Φ350*50*32 | 40 |
400 027 | Φ350*50*32 | 60 |
400 028 | Φ350*50*32 | 80 |





